좌측 날개
우측 날개

(표)-亞 통화, 원ㆍ대만달러 주도 대부분 강세

  • 최고관리자 작성
1,333 조회
본문

3월11일 (로이터) - 亞 통화, 원ㆍ대만달러 주도 대부분 강세
* 인도ㆍ인도네시아 금융시장 휴장

(오후 3시9분
현재)
통화 현재 비 전날 최 변동률
드 종
일본 엔 108.77 108.38 -0.36%
싱가포르 달러 1.3436 1.3434 -0.01%
대만 달러 28.156 28.326 +0.60%
한국 원 1,135.7 1,142.7 +0.62%
태국 바트 30.60 30.72 +0.39%
필리핀 페소 48.505 48.560 +0.11%
말레이시아 링 4.113 4.125 +0.29%

중국 위안 6.5005 6.5063 +0.09%

(올해 현재까지
)
통화 현재 비 2020년 올해 변
드 말 동률
일본 엔 108.77 103.26 -5.07%
싱가포르 달러 1.3436 1.3213 -1.66%
대만 달러 28.156 28.508 +1.25%​
한국 원 1,135.7 1,086.3 -4.35%
태국 바트 30.60 29.97 -2.06%
필리핀 페소 48.505 48.020 -1.00%
인도네시아 루 14,395 14,050 -2.40%
피아
인도 루피 72.905 73.07 +0.23%
말레이시아 링 4.113 4.0225 -2.20%

중국 위안 6.5005 6.5283 +0.43%​


* 원문기사 (문윤아 기자) 

관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

이벤트


  • 글이 없습니다.
새 글
새 댓글
포인트랭킹
회원랭킹