좌측 날개
우측 날개

달러/위안 6.5416에 고시

  • 최고관리자 작성
1,444 조회
본문

3월29일 (로이터) - (표) 위안화 고시환율 CNY=CFXS >

(단위: 1달러당 위안)
---------------------------------
고시환율 종가
---------------------------------
3/29 6.5416
26 6.5376 6.5418
25 6.5282 6.5475
---------------------------------
24 6.5228 6.5250
23 6.5036 6.5160
22 6.5191 6.5084
19 6.5098 6.5097
18 6.4859 6.5060
---------------------------------
17 6.4978 6.5052
16 6.5029 6.5060
15 6.5010 6.5006
12 6.4845 6.5088
11 6.4970 6.4945
---------------------------------
10 6.5106 6.5063
9 6.5338 6.5084
8 6.4795 6.5271
5 6.4904 6.4965
4 6.4758 6.4708
---------------------------------
3 6.4565 6.4682
2 6.4625 6.4710
1 6.4754 6.4673
2/26 6.4713 6.4681
25 6.4522 6.4557
---------------------------------
24 6.4615 6.4556
23 6.4516 6.4640
22 6.4563 6.4646
19 6.4624 6.4598
18 6.4536 6.4888
---------------------------------
10 6.4391 6.4576
9 6.4533 6.4342
8 6.4678 6.4488
5 6.4710 6.4664
4 6.4605 6.4720
---------------------------------
3 6.4669 6.4616
2 6.4736 6.4566
1 6.4623 6.4682
1/29 6.4709 6.4300
28 6.4845 6.4500
---------------------------------
27 6.4665 6.4822
26 6.4847 6.4635
25 6.4819 6.4798
22 6.4617 6.4830
21 6.4696 6.4595
---------------------------------
20 6.4836 6.4630
19 6.4883 6.4800
18 6.4845 6.4921
15 6.4633 6.4817
14 6.4746 6.4760
---------------------------------
13 6.4605 6.4681
12 6.4823 6.4633
11 6.4764 6.4793
8 6.4708 6.4760
7 6.4608 6.4779
---------------------------------
6 6.4604 6.4640
5 6.4760 6.4550
4 6.5408 6.4620
12/31 6.5249 6.5283
30 6.5325 6.5246
---------------------------------
29 6.5451 6.5300
28 6.5236 6.5383
25 6.5333 6.5412
24 6.5361 6.5301
23 6.5558 6.5400
---------------------------------
22 6.5387 6.5429
21 6.5507 6.5501
18 6.5315 6.5385
17 6.5362 6.5350
16 6.5355 6.5323
---------------------------------
15 6.5434 6.5390
14 6.5361 6.5490
11 6.5405 6.5463
10 6.5476 6.5459
9 6.5311 6.5450
---------------------------------
8 6.5320 6.5322
7 6.5362 6.5300
4 6.5507 6.5300
3 6.5592 6.5418
2 6.5611 6.5632
---------------------------------
1 6.5921 6.5700
11/30 6.5782 6.5792
27 6.5755 6.5755
26 6.5780 6.5741
25 6.5749 6.5800
---------------------------------
24 6.5809 6.5930
23 6.5719 6.5850
20 6.5786 6.5622
19 6.5484 6.5833
18 6.5593 6.5590
---------------------------------
17 6.5762 6.5575
16 6.6048 6.5827
13 6.6285 6.6060
12 6.6236 6.6115
11 6.6070 6.6300
---------------------------------
10 6.5897 6.6160
9 6.6123 6.6280
6 6.6290 6.6079
5 6.6895 6.6100
4 6.6771 6.6550
---------------------------------
3 6.6957 6.6770
2 6.7050 6.6915
10/30 6.7232 6.6932
29 6.7260 6.7161
28 6.7195 6.7290
---------------------------------
27 6.6989 6.7045
26 6.6725 6.7118
23 6.6703 6.6864
22 6.6556 6.6850
21 6.6781 6.6502
---------------------------------
20 6.6930 6.6770
19 6.7010 6.6813
16 6.7332 6.6990
15 6.7374 6.7250
14 6.7473 6.7136
---------------------------------
13 6.7296 6.7450
12 6.7126 6.7460
9 6.7796 6.6932
9/30 6.8101 6.7990
29 6.8171 6.8149
---------------------------------
28 6.8252 6.8106
25 6.8121 6.8220
24 6.8028 6.8275
23 6.7986 6.8090
22 6.7872 6.7818
---------------------------------
21 6.7595 6.8044
18 6.7591 6.7700
17 6.7675 6.7642
16 6.7825 6.7560
15 6.8222 6.7818
---------------------------------
14 6.8361 6.8086
11 6.8389 6.8348
10 6.8331 6.8338
9 6.8423 6.8320
8 6.8364 6.8470
---------------------------------
7 6.8386 6.8290
4 6.8359 6.8435
3 6.8319 6.8470
2 6.8376 6.8375
1 6.8498 6.8275
---------------------------------
8/31 6.8605 6.8438
28 6.8891 6.8646
27 6.8903 6.8946
26 6.9079 6.8855
25 6.9183 6.9110
---------------------------------
24 6.9194 6.9190
21 6.9107 6.9190
20 6.9274 6.9160
19 6.9168 6.9193
18 6.9325 6.9222
---------------------------------
17 6.9362 6.9318
14 6.9405 6.9501
13 6.9429 6.9460
12 6.9597 6.9383
11 6.9711 6.9463
---------------------------------
10 6.9649 6.9621
7 6.9408 6.9670
6 6.9438 6.9538
5 6.9752 6.9350
4 6.9803 6.9803
---------------------------------
3 6.9980 6.9819
7/31 6.9848 6.9745
30 6.9902 7.0096
29 6.9969 7.0013
28 6.9895 7.0020
---------------------------------
27 7.0029 6.9980
24 6.9938 7.0170
23 6.9921 7.0040
22 6.9718 6.9989
21 6.9862 6.9807
---------------------------------
20 6.9928 6.9915
17 7.0043 6.9915
16 6.9913 6.9891
15 6.9982 6.9885
14 6.9996 7.0075
---------------------------------
13 6.9965 6.9980
10 6.9943 7.0000

관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.

이벤트


  • 글이 없습니다.
새 글
새 댓글
포인트랭킹
회원랭킹