亞 주요국 증시 대부분 상승

亞 주요국 증시 대부분 상승

치킨집사장 0 1335

12월28일 (로이터) - 亞 주요국 증시 대부분 상승

* 오후 12시10분 현재
국 지수 당일 최종 2020년
가 중
한 코스피 +19.80 (+0.71%) 2,826.66 +28.62%​

코스닥 +3.62 (+0.39%) 932.30 +39.18%
중 상하이지수 +9.7932 (+0.29%) 3,406.3558 +11.68%

CSI300지수 +35.4797 (+0.70%) 5,077.4934 +23.94%
일 니케이225지 +114.42 (+0.43%) 26,771.03 +13.17%
본 수
토픽스지수 +6.59 (+0.37%) 1,785.00 +3.70%
대 가권지수 +121.26 (+0.85%) 14,452.68 +20.47%

홍 항셍지수 +28.72 (+0.11%) 26,415.28 -6.29%

항셍CEI지수 -46.36 (-0.44%) 10,384.99 -7.01%

(문윤아 기자)

0 Comments
Category
1
회원랭킹 TOP 10!
접속자통계
  • 현재 접속자 1,103(5) 명
  • 오늘 방문자 5,031 명
  • 어제 방문자 5,445 명
  • 최대 방문자 43,773 명
  • 전체 방문자 9,563,942 명
  • 전체 게시물 210,011 개
  • 전체 댓글수 56,077 개
  • 전체 회원수 66,625 명
1
2
3