(표)-해외 기관별 달러/원 전망
- 내돈케어운영자 작성
1,453 조회
* (2021 달러/원 전망 ①) 원화 강세 대세..불확실성도 있어 흔
들리는
밑그림 * (2021 달러/원 전망 ②) 경상수급 vs 공격적 해외투자..당국은
건전
성 관리 초점 * (표) 올해 G20 통화 가치 변동 현황 서울, 12월28일 (로이터) -
* 통화별 로이터 설문조사 내용: reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/fx-polls?RIC=KRW=
* 로이터 FX 설문조사 인터렉티브 그래프: https://tmsnrt.rs/2k8GCSM
* 해외 기관 보고서 및 FX POLL 참고한 달러/원 분기별 전망치:
기관명 2021 1Q 2Q 3Q 4Q
ANZ(12/2) 1090 1080 1070 1060
Barclays(12/2) 1080 1080 1100 1100
BOFA(11/22) 1090 1065 1055 1045
Citigroup(12/3)* 1098 1090 1078.67 1082.33
DBS(12/3) 1116 1116 1116 1115
Fitch Ratings(12/8) - - - 1070
Goldman Sachs(11/10)* - 1100 1090 1070
ING(11/19) 1090 1080 1060 1040
JPMorgan(11/27) 1080 1070 1060 1050
MUFG(12/3)* 1120 1113.33 1103.33 -
NOMURA(12/8) 1050 1040 1035 1030
Scotia(12/16) 1080 1080 1060 1060
Stadard Chartered(12/3)* 1100 1093.33 1083.33 1053.33
SG(12/2) 1120 1125 1130 1140
Westpac(12/11) 1130 1115 1110 1100
* GS 3/6/12개월, MUFG 1/3/6개월, CitiㆍSC 1/3/6/12개월
(박예나 기자; 편집 유춘식 기자)
들리는
밑그림 * (2021 달러/원 전망 ②) 경상수급 vs 공격적 해외투자..당국은
건전
성 관리 초점 * (표) 올해 G20 통화 가치 변동 현황 서울, 12월28일 (로이터) -
* 통화별 로이터 설문조사 내용: reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/fx-polls?RIC=KRW=
* 로이터 FX 설문조사 인터렉티브 그래프: https://tmsnrt.rs/2k8GCSM
* 해외 기관 보고서 및 FX POLL 참고한 달러/원 분기별 전망치:
기관명 2021 1Q 2Q 3Q 4Q
ANZ(12/2) 1090 1080 1070 1060
Barclays(12/2) 1080 1080 1100 1100
BOFA(11/22) 1090 1065 1055 1045
Citigroup(12/3)* 1098 1090 1078.67 1082.33
DBS(12/3) 1116 1116 1116 1115
Fitch Ratings(12/8) - - - 1070
Goldman Sachs(11/10)* - 1100 1090 1070
ING(11/19) 1090 1080 1060 1040
JPMorgan(11/27) 1080 1070 1060 1050
MUFG(12/3)* 1120 1113.33 1103.33 -
NOMURA(12/8) 1050 1040 1035 1030
Scotia(12/16) 1080 1080 1060 1060
Stadard Chartered(12/3)* 1100 1093.33 1083.33 1053.33
SG(12/2) 1120 1125 1130 1140
Westpac(12/11) 1130 1115 1110 1100
* GS 3/6/12개월, MUFG 1/3/6개월, CitiㆍSC 1/3/6/12개월
(박예나 기자; 편집 유춘식 기자)
-
이전
-
다음
내돈케어운영자
레벨 99
-
등록일 2021.01.27
-
등록일 2021.01.27
-
등록일 2021.01.27
-
등록일 2021.01.27
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.