변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
- 치킨집사장 작성
1,339 조회
종목명발동 횟수구분기준가격발동 가격(괴리율)시가대비등락률발동 시간해지 시간동적VI정적VI
SV인베스트먼트(289080) | 1 | 정적 | 6,820 | 6,130(-10.12%) | -10.12% | 09:31:17 | ||
세미콘라이트(214310) | 1 | 정적 | 1,900 | 1,710(-10.00%) | -10.00% | 09:27:39 | 09:29:48 | |
석경에이티(357550) | 1 | 정적 | 29,350 | 32,300(+10.05%) | +10.05% | 09:27:19 | 09:29:34 | |
화인베스틸(133820) | 1 | 정적 | 2,660 | 2,930(+10.15%) | +10.15% | 09:24:59 | 09:27:20 | |
신원종합개발(017000) | 2 | 정적 | 4,725 | 5,200(+10.05%) | +21.07% | 09:22:26 | 09:24:37 | |
신성델타테크(065350) | 1 | 정적 | 6,830 | 7,520(+10.10%) | +10.10% | 09:21:46 | 09:24:13 | |
젬백스(082270) | 1 | 동적 | 22,750 | 21,350(-6.15%) | -3.39% | 09:19:23 | 09:21:39 | |
포메탈(119500) | 1 | 정적 | 4,145 | 3,730(-10.01%) | -10.01% | 09:19:12 | 09:21:35 | |
수성(084180) | 2 | 정적 | 1,940 | 2,135(+10.05%) | +21.31% | 09:15:18 | 09:17:28 | |
한국아트라스비엑스(023890) | 1 | 동적 | 59,500 | 55,500(-6.72%) | -5.93% | 09:13:52 | 09:16:21 | |
멜파스(096640) | 1 | 정적 | 2,120 | 1,905(-10.14%) | -10.14% | 09:12:59 | 09:15:03 | |
에이스토리(241840) | 1 | 정적 | 29,000 | 31,900(+10.00%) | +10.00% | 09:11:50 | 09:14:01 | |
코퍼스코리아(322780) | 1 | 정적 | 2,740 | 2,465(-10.04%) | -10.04% | 09:09:38 | 09:12:06 | |
이퓨쳐(134060) | 2 | 정적 | 9,380 | 10,350(+10.34%) | +19.65% | 09:08:40 | 09:10:54 | |
신한제5호스팩(323230) | 1 | 동적정적 | 2,360 | 2,540 | 2,210(-6.36%) | -12.99% | 09:08:30 | 09:10:55 |
핸디소프트(220180) | 1 | 동적 | 2,935 | 2,750(-6.30%) | -6.46% | 09:06:57 | 09:09:02 | |
엔시트론(101400) | 1 | 동적 | 850 | 902(+6.12%) | 09:06:28 | 09:08:32 | ||
수성(084180) | 1 | 정적 | 1,760 | 1,940(+10.23%) | +10.23% | 09:06:27 | 09:08:40 | |
신원종합개발(017000) | 1 | 정적 | 4,295 | 4,725(+10.01%) | +10.01% | 09:06:15 | 09:08:23 |
* 발동시간 기준 순차 정렬변동성완화장치란?개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.동적 VI참조가격 : 호가제출직전 체결가격.발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)정적 VI참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)발동율구분동적 VI정적 VI접속매매시간09:00~15:20종가단일가 매매시간15:20~15:30시간외단일가 매매시간16:00~18:00정규시장 모든세션
KOSPI 200 구성 종목KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 1 |
-
이전
-
다음
치킨집사장
레벨 99
-
등록일 2021.01.25
-
등록일 2021.01.25
-
등록일 2021.01.25
-
등록일 2021.01.25
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.